服務(wù)于
BIM定制課程
序號(hào) | 課程名稱 | 周期 | 課程概述 | 備注 |
1 | 系統(tǒng)培訓(xùn)班(土建專業(yè)) | 定制 | 以Revit解決建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)問(wèn)額為 | 1.了解BIM的現(xiàn)狀和前景以及BIM在建筑在全生命周期的應(yīng)用 2.掌握用Revit建模的方法 3.學(xué)會(huì)用BIM軟件實(shí)現(xiàn)BIM應(yīng)用 4.掌握各類建筑構(gòu)件族的制作方法 5.學(xué)會(huì)Revit的參數(shù)化設(shè)計(jì) 6.學(xué)會(huì)各專業(yè)間的協(xié)同設(shè)計(jì) 7.達(dá)到具備解決實(shí)際項(xiàng)目中遇到問(wèn)題能力 8.培訓(xùn)后要求必須能夠達(dá)到項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)技能(能夠解決實(shí)際項(xiàng)目) |
2 | 系統(tǒng)培訓(xùn)班(機(jī)電專業(yè)) | 定制 | 以Revit解決機(jī)電安裝(設(shè)備)專業(yè)問(wèn)題為 | |
3 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 該課程主要圍繞BIM在時(shí)間工程中關(guān)于地形的處理: 1、根據(jù)勘測(cè)數(shù)據(jù)怎么在Autodsk Revit中生成三維地形; 2、在項(xiàng)目中怎么根據(jù)二維CAD地形圖,通過(guò)Civil3D轉(zhuǎn)化成三維空間點(diǎn)或等高線地形圖,最后導(dǎo)入Revit中生成三維地形圖。 3、根據(jù)Revit地形圖,分享Revit關(guān)于地形土方量的解決方案。 | 要求:有Autodesk Civil 3D、Revit應(yīng)用基礎(chǔ) |
4 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班Navisworks模型后期 | 定制 | 通過(guò)本階段培訓(xùn)內(nèi)容,掌握Navisworks在漫游動(dòng)面及碰撞檢查等相應(yīng)方面的應(yīng)用,會(huì)使用Navisworks對(duì)基礎(chǔ)模型做后期的效果處理,以滿足對(duì)模型的效果需求。理解并掌握Navisworks四維施工模擬制作。 | 按需求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù) |
5 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | BIM并不是指Reivt軟件,而是指建筑全生命周期中數(shù)字模型的三維應(yīng)用與數(shù)據(jù)傳遞 | 按需求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù) |
6 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 第一部分基于某異型會(huì)所真實(shí)項(xiàng)目案例,提取總結(jié)異型外表皮解決方案流程及關(guān)于異形建筑面與結(jié)構(gòu)面關(guān)系處理方法論,集合Revit體量強(qiáng)大功能,詳細(xì)講解了由項(xiàng)目初期要求到后期成果全流程 | 要求:有Autodesk Revit應(yīng)用基礎(chǔ) |
7 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 根據(jù)幕墻深化設(shè)計(jì)流理及幕墻分割特點(diǎn),結(jié)合Revit的功能特點(diǎn),提供幕墻解決方案,如:點(diǎn)式、隱框,明框幕墻繪制出圖,提取工程量等。 | 按需求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù)。 |
8 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 Autodesk Dynamo可視化編程 | 定制 | 對(duì)于已經(jīng)應(yīng)用BIM技術(shù)的企業(yè),在項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)中都有一種需求,希望在自己領(lǐng)域的某個(gè)點(diǎn)上制作一個(gè)插件, 如:自動(dòng)給幕墻嵌板編號(hào); | 要求:有Autodesk Revit應(yīng)用基礎(chǔ), |
9 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | Revit結(jié)合Dynamo Civil3D第軟件,創(chuàng)建連續(xù)橋梁,復(fù)雜簡(jiǎn)支橋梁、地質(zhì)模型,解決橋梁隧道實(shí)際工程BIM應(yīng)用問(wèn)題。 | 按需求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù)。 |
10 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 結(jié)合Revit、Project、Navisworks、Covel Videostudio等軟件,詳細(xì)講解四維施工模擬動(dòng)面制作流程。 | 要求:有Autodesk Revit應(yīng)用基礎(chǔ),按需求可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù)。 |
11 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 本詳程主要講解基于輕量級(jí)BIM理念開(kāi)發(fā)的廣聯(lián)達(dá)BIM施工現(xiàn)場(chǎng)布置軟件高效、快速、簡(jiǎn)單、易用的幫助施工技術(shù)管理人員做好施工現(xiàn)場(chǎng)臨建三維設(shè)計(jì),方便直觀的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;制作精美的標(biāo)書(shū)及方案素材,增加技術(shù)標(biāo)亮點(diǎn);輸出炫酷的漫游及施工模擬動(dòng)畫(huà),使方案展示更出彩;從而提升施工項(xiàng)目技術(shù)管理人員的能力,提升企業(yè)精細(xì)化管理水平。 | 按要求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù) |
12 | BIM專項(xiàng)應(yīng)用班 | 定制 | 本課程結(jié)合廣聯(lián)達(dá)BIM5D平臺(tái),重點(diǎn)講解如何進(jìn)行全專業(yè)模型整合,基于模型的成本、進(jìn)度、質(zhì)量安全等信息,為項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)支撐,實(shí)現(xiàn)有效決策和精細(xì)管理,從而達(dá)到減少施工變更,縮短工期、控制成本、提升質(zhì)量的目的,協(xié)助施工單位或者BIM咨詢單位做好項(xiàng)目綜合管控。 | 按需求,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目提供專項(xiàng)定制服務(wù)。 |
合作單位